PRO COMP ES 1000系列液壓避震器規格表 |
|||||||||
拉伸長度 |
上座 |
下座 |
編 號 |
備 註 |
拉伸長度 |
上座 |
下座 |
編 號 |
備 註 |
13.5" | 1 | 0 | 11351 | 22.5" | 1 | 0 | 12251 | ||
14.5" | 1 | 0 | 11451 | 23.5" | 0 | 0 | 12350 | ||
15.5" | 1 | 0 | 11551 | 24.5" | 0 | 0 | 12450 | ||
17.5" | 1 | 0 | 11751 | 24.5" | 1 | 0 | 12451 | ||
18.5" | 0 | 0 | 11850 | 25.5" | 0 | 0 | 12550 | ||
18.5" | 1 | 0 | 11851 | 26.5" | 0 | 0 | 12650 | ||
19.5" | 0 | 0 | 11950 | 26.5" | 1 | 0 | 12651 | ||
19.5" | 1 | 0 | 11951 | 27.5" | 0 | 0 | 12750 | ||
20.5" | 0 | 0 | 12050 | 27.5" | 1 | 0 | 12751 | ||
20.5" | 1 | 0 | 12051 | 29.5" | 0 | 0 | 12950 | ||
21.5" | 0 | 0 | 12150 | 29.5" | 1 | 0 | 12951 | ||
21.5" | 1 | 0 | 12151 | 32" | 0 | 0 | 13200 | ||
22.5" | 0 | 0 | 12250 | ||||||
*防塵套一律為黑色 *筒體直徑為51mm 規格說明: |