PRO COMP ES3000/9000系列避震器規格表 |
|||||||||
拉伸長度 |
上座 |
下座 |
編 號 |
備 註 |
拉伸長度 |
上座 |
下座 |
編 號 |
備 註 |
11.0" | 1 | 0 | 91101 | .B | 21.5" | 1 | 1 | 92153 | L |
13.5" | 0 | 0 | 91350 | M.B | 22.5" | 0 | 0 | 92250 | L |
13.5" | 1 | 0 | 91351 | M.B | 22.5" | 1 | 0 | 92251 | L |
14.0" | 1 | 0 | 91401 | M.B | 22.5" | 0 | 1 | 92252 | L |
14.5" | 0 | 0 | 91450 | M.B | 23.5" | 0 | 0 | 92350 | L |
14.5" | 1 | 0 | 91451 | M.B | 24.5" | 0 | 0 | 92450 | L |
15.5" | 0 | 0 | 91550 | M.B | 24.5" | 1 | 0 | 92451 | L |
15.5" | 1 | 0 | 91551 | M.B | 25.5" | 0 | 0 | 92550 | L |
16.5" | 1 | 0 | 91651 | L | 25.5" | 1 | 0 | 92551 | L |
17.5" | 0 | 0 | 91750 | S.低壓 | 25.5" | 0 | 1 | 92552 | L |
17.5" | 1 | 0 | 91751 | S.低壓 | 25.5" | 1 | 1 | 92553 | L |
18.5" | 0 | 0 | 91850 | L | 26.0" | 0 | 0 | 92600 | L |
18.5" | 1 | 0 | 91851 | L | 26.5" | 0 | 0 | 92650 | L |
18.5" | 0 | 1 | 91852 | L | 26.5" | 1 | 0 | 92651 | L |
18.5" | 1 | 1 | 91853 | L | 27.5" | 0 | 0 | 92750 | M.中壓 |
19.5" | 0 | 0 | 91950 | L | 27.5" | 1 | 0 | 92751 | M.中壓 |
19.5" | 1 | 0 | 91951 | L | 29.5" | 0 | 0 | 92950 | L |
19.5" | 0 | 1 | 91952 | L | 29.5" | 1 | 0 | 92951 | L |
20.5" | 0 | 0 | 92050 | M.中壓 | 32.0" | 0 | 0 | 93200 | L |
20.5" | 1 | 0 | 92051 | M.中壓 | 32.0" | 1 | 0 | 93201 | L |
21.5" | 0 | 0 | 92150 | L | 34.0" | 0 | 0 | 93400 | L |
21.5" | 1 | 0 | 92151 | L | 34.0" | 1 | 0 | 93401 | L |
21.5" | 0 | 1 | 92152 | L | 36.0" | 0 | 0 | 93600 | L |
36.0" | 1 | 0 | 93601 | L | |||||
B: 使用黑色小防塵套(未註明者,使用標準彩色防塵套) S: 筒體直徑45mm M:筒體直徑51mm L:筒體 直徑 60mm ES 9000氮氣避震器正常為普通高壓,僅少數標示為中壓及低壓規格 規格說明: |