高登線上電子目錄

[ 高登首頁 ] [ 產品規格支援 ] [ 新品佈告欄 ] [ 產品分類流覽 ] [ 改裝Q&A ] [ 行事曆&影片分享 ] [ 全省經銷店 ]

 

產品規格支援>>懸吊產品規格>>避震器規格

 
避震器規格

PRO COMP ES3000/9000系列避震器規格表

拉伸長度

上座

下座

編 號

備 註

拉伸長度

上座

下座

編 號

備 註             

11.0"   1   0 91101    .B 21.5"   1   1 92153 L 
13.5"   0   0 91350 M.B 22.5"   0   0 92250 L 
13.5"   1   0 91351 M.B 22.5"   1   0 92251 L 
14.0"   1   0 91401 M.B 22.5"   0   1 92252 L 
14.5"   0   0 91450 M.B 23.5"   0   0 92350 L 
14.5"   1    0 91451 M.B  24.5"   0   0 92450 L 
15.5"   0   0 91550 M.B 24.5"   1   0 92451 L 
15.5"   1   0 91551 M.B 25.5"   0   0 92550 L 
16.5"   1   0 91651 L  25.5"   1   0 92551 L 
17.5"   0   0 91750 S.低壓 25.5"   0   1 92552 L 
17.5"   1   0 91751 S.低壓  25.5"   1   1 92553 L 
18.5"   0   0 91850 L  26.0"   0   0 92600 L 
18.5"   1   0 91851 L  26.5"   0   0 92650 L 
18.5"   0   1 91852 L  26.5"   1   0 92651 L 
18.5"   1   1 91853 L  27.5"   0   0 92750 M.中壓
19.5"   0   0 91950 L  27.5"   1   0 92751 M.中壓 
19.5"   1   0 91951 L  29.5"   0   0 92950 L 
19.5"   0   1 91952 L  29.5"   1   0 92951 L 
20.5"   0   0 92050 M.中壓  32.0"   0   0 93200 L 
20.5"   1   0 92051 M.中壓  32.0"   1   0 93201 L 
21.5"   0   0 92150 L 34.0"   0   0 93400 L 
21.5"   1   0 92151 L  34.0"   1   0 93401 L 
21.5"   0   1 92152 L  36.0"   0   0 93600 L 
          36.0"   1   0 93601 L 

B: 使用黑色小防塵套(未註明者,使用標準彩色防塵套)  

S: 筒體直徑45mm    M:筒體直徑51mm   L:筒體 直徑 60mm   

ES 9000氮氣避震器正常為普通高壓,僅少數標示為中壓及低壓規格

規格說明:
拉伸長度:測量法如上圖所示,單位為英吋(1"=2.54cm)
上座及下座:( 1表示為尖頭 ) ( 0 表示為圓頭 )

 

PRO COMP ES1000系列避震器規格表

拉伸長度

上座

下座

編 號

備 註

拉伸長度

上座

下座

編 號

備 註

13.5"   1   0 11351   22.5"   1   0 12251  
14.5"   1   0 11451   23.5"   0   0 12350  
15.5"   1   0 11551   24.5"   0   0 12450  
17.5"   1   0 11751   24.5"   1   0 12451  
18.5"   0   0 11850   25.5"   0   0 12550  
18.5"   1   0 11851   26.5"   0   0 12650  
19.5"   0   0 11950   26.5"   1   0 12651  
19.5"   1   0 11951   27.5"   0   0 12750  
20.5"   0   0 12050   27.5"   1   0 12751  
20.5"   1   0 12051   29.5"   0   0 12950  
21.5"   0   0 12150   29.5"   1   0 12951  
21.5"   1   0 12151   32"   0   0 13200  
22.5"   0   0 12250            

*防塵套一律為黑色    *筒體直徑為51mm  

規格說明:
拉伸長度:測量法如上圖所示,單位為英吋(1"=2.54cm)
上座及下座:( 1表示為尖頭 ) ( 0 表示為圓頭 )

MX-6 六段可調壓力氣壓避震器規格

拉伸長度

上座

下座

編 號

備 註

拉伸長度

上座

下座

編 號

備 註

14.5”

 1

 0

MX-6044

D.N

23.5”

 0

 0

MX-6027

 

16.5”

 1

 0

MX-6015

B.D

23.5”

 0

 0

MX-6053

 

16.5”

 1

 0

MX-6056

H.N

23.5”

 0

 0

MX-6070

 

16.5”

 1

 0

MX-6080

B.H

23.5”

 1

 0

MX-6093

 

16.5”

 1

 0

MX-6101

B

24.5"  0  0 MX-6042  

18.5”

 1

 0

MX-6046

L

24.5"  0  0 MX-6039 P

19.5”

 0

 0

MX-6029

 

24.5”

 0

 0

MX-6084

L

19.5”

 0

 0

MX-6058

 

25.5”

 1

 0

MX-6024

 

19.5”

 1

 0

MX-6048

L

25.5”

 1

 0

MX-6021

P

20.5”

 0

 0

MX-6002

H

26.5”

 0

 0

MX-6017

 

20.5”

 0

 0

MX-6088

 

26.5”

 0

 0

MX-6012

 

20.5”

 1

 0

MX-6006

H.B

26.5”

 0

 0

MX-6049

L

21.5”

 0

 0

MX-6011

 

27.5”

 1

 0

MX-6013

 

21.5”

 0

 0

MX-6025

  27.5"  0  0 MX-6041 P

21.5”

 0

 0

MX-6030

 

28.5”

 1

 0

MX-6081

B

22.5”

 0

 0

MX-6010

 

28.5”

 1

 0

MX-6052

B

22.5”

 0

 0

MX-6014

 

29”

 0

 0

MX-6005

 

22.5”

 0

 0

MX-6016

  29"  0  0 MX-6043 P

22.5”

 0

 0

MX-6032

 

29.5”

 1

 0

MX-6026

 

22.5”

 0

 0

MX-6034

 

29.5”

 0

 0

MX-6054

 

22.5”

 0

 0

MX-6035

 

29.5”

 1

 0

MX-6007

B

22.5”

 0

 0

MX-6047

L

30.5"  1  0 MX-6031  

22.5”

 1

 0

MX-6028

P

30.5"  0  0 MX-6003  

23.5”

 0

 0

MX-6004

 

32”

 0

 0

MX-6055

 

23.5”

 0

 0

MX-6023

 

32”

 0

 0

MX-6076

 
備註說明:
P: 圓頭內為2.5"差梢
L: 為圓頭大內徑橡皮-19mm(標準內徑為16mm)
B: 表示尖頭為粗螺絲-12mm(標準內徑為10mm粗度)
N: 表示此避震器為MX-6,但是沒有六段可調整的功能)
S: 表示此避震器的壓力為標準型式(ES 9000型的壓力介於此標準型的3~5段間)
D: 表示此避震器的壓力為重載型式(第一段壓力相當於標準型的第六段壓力)
**MX-6有六段壓力可調,第一段為基礎壓力,往第二段以上調整時,壓力會越大**
H: 表示此避震器的壓力為超重載型式(第一段壓力相當於重載型的第六段壓力)

 

OME Nitrocharger 氮氣避震器

編號 拉伸長度 上座 下座
N15/N15C 20.35" 0 0
N16 18.78" 1 0
N17 24.88" 0 0
N18 13.38" 1 0
N19/N19C 19.37" 1 1
N21 19.37" 1 1
N22F 25.63" 0 0
N23F 19.37" 1 1
N25 25.27" 0 1
N26F 15" 1 0
N27 22.04" 0 1
N28 19.84" 1 0
N29/N29C 25.82" 0 0
N30 24.33" 0 0
N30E 25.94" 0 0
N32 19.68" 1 0
N33 24.6" 1 0
N34 20.04" 0 0
N35/N35C 22.36" 1 0
N36/N36C 22.12" 0 0
N37 23.26" 0 0
N39/N39C 22.12" 1 0
N40/N40C 21.89" 0 0
N41 19.64" 0 0
N42 23.38" 0 0
N43 19.1" 1 0
N44 22.04" 0 1
N45F 21.81" 1 1
N46 22.04" 0 1
N47 15.98" 1 1
N48 22.04" 0 1
N49 17.56" 1 1
N50 23" 1 0
N51 14.37" 1 0
N52/N52F 16.73" 1 0
N53/N53C 24.72" 0 0
N54 21.81" 0 0
N55 23.03" 1 0
N56 21.81" 0 0
N57G 13.38" 1 0
N58 12.79" 1 0
N59 22" 0 0
N60G 13.38" 1 0
N61/N61C 23.89" 0 0
N62G 19.96" 0 0
N63G 18.81" 1 0
N64/N64C 18.81" 1 0
N65 15.15" 1 0
N66 22.36" 1 0
N67 22.12" 0 0
N68 24.96" 0 0
N68E 25.98 0 0
N69 18.5" 0 1
N70 24.17" 1 1
N71E 24.4" 1 0
N72F 21.57" 1 0
N73 24.17" 1 1
N74E 24.4" 1 0
N75 25.19" 0 0
N75E/N75F 25.66" 0 0
N76 26.96" 0 0
N77 22.44" 0 1
N78 17.59" 0 0
N79 19.96" 0 1
N80 13.85" 1 0
N81 19.64" 0 0
N83 13.58" 1 0
N84 19.09" 1 0
N85 23.11" 0 0
N86/N86C 21.22" 1 0
N87 13.85" 1 0
N88 23.18" 1 0
N89 23.38" 0 0
N90 22.91" 0 0
N92 23.18" 1 0
N93 19.09" 1 0
N94 23.11" 0 0
N95 23.58" 0 0
N96 16.96" 1 1
N97 21.45" 0 1
N98 15.31" 1 0
N100 17.32" 1 0
N101/N101C 24.01" 1 0
N102 18.97" 1 0
N104/N104C 25.23" 0 0
N105 20" 1 0
N106/N106C 21.14" 1 1
N107/N107C 23.93" 0 0
N108/N108C 23.34" 0 0
N110 22.63" 1 0
N111 21.57" 1 0
N112 17.67" 1 0
N113 21.14" 0 0
N114 18.7" 1 1
N115 21.81" 1 1
N116 20.74" 0 0
N117 22.75" 0 0
N118 20.94" 1 0
N128 14.09" 1 0
N132 22.56" 0 0
N133 17.44" 1 0
N134 22" 0 0
N141 22.71" 1 0
N142 22.71" 1 0
N149 19.84" 0 0
N150 15.27" 1 0
N151 12.12" 1 0
N152 22.67" 1 0
N153 20.78" 1 0
N154 22.12" 0 0
N155 22.36" 1 0
N162 13.7" 1 0
N164 20.74" 1 1
N165 25.86" 0 0
N168 23.62" 0 0
N169 23.62" 0 0
N170 13.7" 1 0
N171 20.94" 1 0
N172 20.94" 1 0
N174 23.5" 1 1
N175 23.74" 0 1
N176 21.06" 0 1
N177 19.09" 0 1
N178 23.62" 0 0
N179 31.1" 0 0
N180 27.16" 0 0
N181 21.14" 1 1
N182 23.93" 1 0
N184 14.92" 0 0
N185 22.32" 0 0
N187 14.17" 1 0
N189 23.62" 0 0
N190 25.9" 0 0
N191 23.18" 1 0
N193 26" 1 0
N194 14.17" 1 0
N195 22.04" 1 0
N197 25.67" 0 0
N199 17.32" 1 0
N200 24.01" 1 0
N202 22.71" 1 0
N204 22.67" 1 0
N205 19.96 1 0
N209 24.01" 1 0
N210 24.01" 1 0
N211 23.42" 1 0
N212 24.33" 0 0
規格說明:
拉伸長度:測量法如最上圖所示,單位為英吋(1"=2.54cm)
左座及右座:( 1表示為尖頭 ) ( 0 表示為圓頭 )

 

 

網站是由Allen 陳設計規劃製作,若有任何的疑問,請不吝來信指教. 高登實景地圖(Google)